
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-08 | 22:46 | 22:51 | 4 分鐘 |
2 | 04:19 | 05:07 | 48 分鐘 | |
3 | 00:00 | 04:12 | 253 分鐘 | |
4 | 2021-03-07 | 21:53 | 23:59 | 127 分鐘 |
5 | 18:50 | 21:51 | 180 分鐘 | |
6 | 18:46 | 18:47 | 1 分鐘 | |
7 | 16:17 | 18:41 | 144 分鐘 | |
8 | 11:23 | 15:38 | 255 分鐘 | |
9 | 2021-03-06 | 22:21 | 23:01 | 41 分鐘 |
10 | 19:27 | 21:09 | 102 分鐘 | |
11 | 18:51 | 19:23 | 32 分鐘 | |
12 | 16:20 | 18:43 | 143 分鐘 | |
13 | 15:58 | 16:01 | 3 分鐘 | |
14 | 14:25 | 15:54 | 89 分鐘 | |
15 | 14:02 | 14:23 | 20 分鐘 | |
16 | 2021-03-05 | 10:31 | 15:37 | 306 分鐘 |
17 | 09:19 | 10:28 | 70 分鐘 | |
18 | 07:50 | 09:15 | 85 分鐘 | |
19 | 07:09 | 07:48 | 39 分鐘 | |
20 | 2021-03-04 | 05:45 | 12:09 | 384 分鐘 |
21 | 05:28 | 05:43 | 15 分鐘 | |
22 | 05:22 | 05:23 | 1 分鐘 | |
23 | 04:15 | 05:16 | 61 分鐘 | |
24 | 03:45 | 04:13 | 28 分鐘 | |
25 | 02:37 | 03:38 | 61 分鐘 | |
26 | 02:29 | 02:32 | 4 分鐘 | |
27 | 2021-03-03 | 03:03 | 09:30 | 387 分鐘 |
28 | 02:49 | 02:55 | 6 分鐘 | |
29 | 2021-03-02 | 00:00 | 07:03 | 423 分鐘 |
30 | 2021-03-01 | 23:42 | 23:59 | 18 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 y95.yu88k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
